| Publicações periódicas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Existências na Biblioteca Matemática / Acessos online | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||||
| TÍTULOS | EXISTÊNCIAS (papel) | ACESSO ONLINE (Sim/Não) | |||||||||||||||||||||||||||
| Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universitat Hamburg | 1922, v. 1, n.º 1 - 2010, v. 80, n.º 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Abhandlungen aus der Sowjetischen Physik | 1951, v. 2 - 1954, v. 4 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Abstracts of Dissertations of Stanford University | 1924-26, v. 1 - 1949-50, v. 25 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Abstracts of Papers Presented to the American Mathematical Society | 2002, v. 23, n.º 1 - 2019, v. 40, n.º 4 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| ACM Computing Reviews | 1960, v. 1, n.º 1 - 1973, v. 14, n.º 4; 1985, v. 26, n.º 1 - 2003, v. 44, n.º 12 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| ACM Computing Surveys | 1969, v. 1, n.º 1 - 2003, v. 35, n.º 3 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| ACM SIGGRAPH Computer Graphics | 1980, v. 14, n.º 1 - 1996, v. 30, n.º 2 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| ACM Transactions on computer systems | 1991, v. 9, n.º 1 - 2003, v. 21, n.º 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| ACM Transactions on Database Systems | 1980, v. 5, n.º 2 - 2003, v. 26, n.º 3 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| ACM Transactions on Graphics | 1984, v. 3, n.º 1 - 2003, v. 22, n.º 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| ACM Transactions on Information Systems | 1984, v. 2, n.º 3 - 2003, v. 21, n.º 3 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| ACM Transactions on Mathematical Software | 1980, v. 6, n.º 2 - 2003, v. 29, n.º 3 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1980, v. 2, n.º 3 - 2001, v. 23, n.º 3 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Acta Applicandae Mathematicae | 1983, v. 1, n.º 1 - 2010, v. 108, n.º 3 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Acta Arithmetica | 1936, v. 1, n.º 1 - 2013, v. 161, n.º 4 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Acta Informatica | 1991, v. 28, n.º 1 - 2001/02, v. 38, n.º 12 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Acta Mathematica | 1882, v. 1, n.º 1 - 2013, v. 211, n.º 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Acta Mathematica. Academiae Scientiarum Hungaricae (cont. por: Acta Mathematica Hungarica) | 1950, v. 1, n.º 1 - 1969, v. 20, n.º 4 | S/ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Acta Mexicana de Ciencia e Tecnología | 1968, v. 2, n.º 3 - 1974, v. 8, n.º 3 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Acta Physica Hungarica | 1954, v. 4, n.º 1 - 1969, v. 27, n.º 4 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Acta Scientiarum Mathematicarum | 1936, v. 8, n.º 1 - 2010, v. 76, n.º 4 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Actas de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Lima | 1939, v. 2 - 1964, v. 27 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Adaxe: revista de estudos e experiencias educativas. Universidade de Santiago de Compostela | 1984, v. 1 - 1993, v. 9 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Advances in Applied Mathematics | 1980, v. 1, n.º 1 - 2001, v. 27, n.º 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Advances in Applied Probability | 1969, v. 1, n.º 1 - 2013, v. 45, n.º 4 | JSTOR | |||||||||||||||||||||||||||
| Advances in Differential Equations | 1996, v. 1, n.º 1 - 1999, v. 4, n.º 6 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Advances in Mathematical Sciences and Applications | 1992, v. 1, n.º 1 - | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Advances in Mathematics | 1965, v. 1, n.º 1 - 2013, v. 234 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Aequationes Mathematicae | 1968, v. 1, n.º 1 - 2010, v. 80, n.º 3 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Algebra Universalis | 1971, v. 1, n.º 1 - 2010, v. 64, n.º 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Algorithmica | 1986, v. 1, n.º 1 - 2002, v. 34, n.º 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| American Journal of Mathematics | 1878, v. 1, n.º 1 - | N/JSTOR | |||||||||||||||||||||||||||
| The American Mathematical Monthly | 1894, v. 1, n.º 1 - | S/JSTOR | |||||||||||||||||||||||||||
| The American Statistician | 1978, v. 32, n.º 1; 1980, v. 34, n.º 1 - 2010, v. 64, n.º 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Anais das Bibliotecas e Arquivos (Série II) | 1920, v. 1 - 1925, v. 6 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Anais do Centro de Estudos de Matemática Aplicada (Universidade Lusófona) | 1994, v.1, n.º 1 -1995, v.1, n.º 2 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Anais da Faculdade de Ciências do Porto (cont. de: Annaes Scientificos da Academia Polytechnica do Porto) | 1927, v. 15 - 1981/82, v. 63 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Anales de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas. Universidad de Concepcion. Chile. | 1953, v. 2 - 1957, v. 6 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Analysis & PDE | | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Analysis Mathematica | 1991, v. 17, n.º 1 - 2011, v. 37, n.º 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Annaes Scientificos da Academia Polytechnica do Porto | 1905, v. 1 - 1920, v. 14 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Series A. I. Mathematica | 1909, n.º 1 - 1975, n.º 600 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Series A. I. Mathematica | 1975, v. 1, n.º 1 - 2011, v. 36, n.º 1 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales Academiae Scientiarum Fennicae - Mathematica Dissertationes | 1975, n.º 1 - 2010, n.º 156 | S/ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales du Conservatoire des Arts et Métiers. Série 2 | 1895, v. 7 - 1898, v. 10 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales Henri Poincaré | 2000, v. 1, n.º 1 - 2010, v. 11, n.º 8 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales de l’Institut Fourier | 1949, v. 1, n.º 1 - 2020, v. 70, n.º 6 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales de l’Institut Henri Poincaré | 1937, v. 7, n.º 1 - 1964, v. 18, n.º 4 | NUMDAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales de l’Institut Henri Poincaré – Analyse non linéaire | 1985, v. 2, n.º 1 - 2011, v. 28, n.º 1 | S/NUMDAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales de l'Institut Henri Poincaré - Physique theorique | 1964, v. 1, n.º 1 - 1999, v. 71, n.º 6 | NUMDAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales de l’Institut Henri Poincaré – Probabilités et statistiques | 1964, v. 1, n.º 1 - | S/NUMDAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales de l'I.S.U.P. (cont. de: Publications de l’Institut de Statistique de l’Université de Paris) | 1998, v. 42, n.º 1 - 2004, v. 48, n.º 3 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales de l'Observatoire Royal de Belgique (troisième série) | 1962, v. 9, n.º 1 - 1964, v. 9, n.º 6 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales Polonici Mathematici | 1954, v. 1, n.º 1 - 2000, v. 75, n.º 3 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure | 1969, v. 2, n.º 1 - | S/NUMDAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales de la Société Polonaise de Mathématique | 1922, v. 1 - 1952, v. 25 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Annales Universitatis Curie-Skodowska - A | 1946, v. 1 - 1990, v. 44 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Annali di Matematica Pura ed Applicata | 1924, v. 1, n.º 1 - 2013, v. 192, n.º 6 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Scienze Fisiche e Matematiche - Ser. 2 | 1932, v.1, n.º 1 - 1950, v.15, n.º 4 | NUMDAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Scienze Fisiche e Matematiche - Ser. 3 | 1949, v.1, n.º 1 - 1973, v. 27, n.º 4 | NUMDAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze - Ser. 4 | 1974, v. 1, n.º 1 - 2001, v. 30, n.º 4 | NUMDAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze - Ser. 5 | 2002, v.1, n.º 1 - | S/NUMDAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Annals of Applied Probability | 1991, v. 1, n.º 1 - 2014, v. 24, n.º 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Annals of Mathematical Statistics | 1930, v. 1, n.º 1 - 1972, v. 43, n.º 6 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Annals of Mathematics | 1899, v. 1, n.º 1 - | S/JSTOR | |||||||||||||||||||||||||||
| Annals of Probability | 1973, v. 1, n.º 1 - | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Annals of Science | 1936, v. 1, n.º 1 - 1983, v. 40, n.º 6 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Annals of Statistics | 1973, v. 1, n.º 1 - | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Anuário da Universidade de Coimbra | 1867/68 - 1985/86 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Aplikace Matematiky | 1956, v. 1, n.º 1-6 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Applied Categorical Structures | 1993, v. 1, n.º 1 - 2011, v. 19, n.º 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Applied Mathematics and Computation | 1974, v. 1 - 1989, v. 20 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Applied Mathematics Letters | 1988, v. 1, n.º 1 - 2011, v. 24, n.º 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Applied Mathematics and Optimization | 1975, v. 1, n.º 1 - 2011, v. 63, n.º 3 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Applied Numerical Mathematics | 1985, v. 1, n.º 1 - 2011, v. 61, n.º 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Archimede | 1949, v. 1, n.º 1 - | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Archiv der Mathematik | 1948, v. 1, n.º 1 - 2010, v. 95, n.º 6 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Archive for History of Exact Sciences | 1960, v. 1, n.º 1 - 2011, v. 65, n.º 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Archive for Rational Mechanics and Analysis | 1957, v. 1, n.º 1 - 2002, v. 165, n.º 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Archives Internationales d'Histoire des Sciences | 1947, v. 1 - 1952, v. 5 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| The Arithmetic Teacher | 1988, v. 36, n.º 1 - 1992, v. 39, n.º 9 | JSTOR | |||||||||||||||||||||||||||
| Arkiv for Matematik | 1949, v. 1, n.º 1 - 2010, v. 48, n.º 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Arkiv for Matematik, Astronomi och Fysik | 1903, v. 1 - 1949, v. 36 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Arquivo do Instituto Gulbenkian de Ciências. Secção A. Estudos matemáticos e físico-matemáticos | 1963, v. 1, n.º 1 - 1969, v. 7, n.º 1 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Astérisque | 1973, n.º 1 - 2003, n.º 287 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Asymptotic Analysis | 1988, v. 1, n.º 1 - 2010, v. 70, n.º 4 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali (Ser. VIII) | 1946, v. 1 - 1988, v. 82, n.º 3 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Atti dell'Istituto Veneto. Scienze Matematiche e Naturali | 1939, v. 98 - 1953. v. 111 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Atti della Realle Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti (Ser. VI) | 1927, v. 6 - 1939, v. 29 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Atti della Realle Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti (Ser. VII) | 1939, v. 1 - 1943, v. 5 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Bernoulli | 1995, v. 1, n.º 1 - | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Biometrika | 1978, v. 65, n.º 1 - 2013, v. 100, n.º 4 | JSTOR | |||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographie der Schweizerischen Naturwissenschaftlichen Literatur | 1926, v. 2 - 1953, v. 29 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| BIT: Informática para todos | 1998, n.º 1 - 2002, n.º 43 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| BIT: Numerical Mathematics | 1961, v. 1, n.º 1 - 2011, v. 51, n.º 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Boletim da Associação Portuguesa de Fotogrametria | 1938, v. 1, n.º 1 - 1948, v. 1, n.º 4 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Boletim Informativo - Sociedade Portuguesa de Estatística | 1998, Dezembro - 2004, Jan./Abril) | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Boletim do Serviço Cartográfico do Exército | 1967, n.º 9 - 1991, n.º 53 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática | 1990, v. 21, n.º 1 - 2001, v. 32, n.º 3 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Boletim da Sociedade Paranaense de Matemática | 1981, v. 2, n.º 2 - 2013, v. 31, n.º 2 | S/ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática - Série A | 1947, v. 1, n.º 1 - 1951, v.1, n.º 3 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática - Série B | 1947, v. 1, n.º 1 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Boletim da Sociedade Portuguesa de Matemática | 1978, n.º 1 - 2019, n.º 77 | S/ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística | 2006, Outono - 2019, Outono | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Boletin de la Academia Nacional de Ciencias. Cordoba, Argentina | 1956, v. 39 - 1978, v. 52 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin d'Information de l'U.G.G.I. (I.U.G.G. Newsletter) | 1953, n.º 1 - 1956, n.º 16 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Bolletino della Unione Matematica Italiana - Sec. VII/A | 1987, v. 1, n.º 1 - 1997, v. 11, n.º 3 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Bolletino della Unione Matematica Italiana - Sec. VII/B | 1987, v. 1, n.º 2 - 1997, v. 11, n.º 4 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Bolletino della Unione Matematica Italiana - Sec. VIII/A | 1998, v. 1, n.º 1 - 2007, v. 10, n.º 3 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Bolletino della Unione Matematica Italiana - Sec. VIII/B | 1998, v. 1, n.º 1 - 2007, v. 10, n.º 3 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Bolletino della Unione Matematica Italiana, Sér. IX | 2008, v. 1, n.º 1 - 2010, v. 3, n.º 3 | S/ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| The British Journal for the Philosophy of Science | 1950, v. 1, n.º 1 - 2013, v. 64, n.º 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Buletinul Institutului Politehnic din IASI. Sectia I. Matematica, Mecanica Teoretica, Fizica. | 1955, v. 1 - 1980, v. 26 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin of the American Mathematical Society (cont. de: Bulletin of the New York Mathematical Society) | 1894, v. 1, n.º 1 - 1974, v. 80, n.º 6 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin of the American Mathematical Society : New series | 1984, v. 10, n.º 1 - | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin de l’Association Internationale des Universités | 1956, v. 4, n.º 1 - 1985, v. 33, n.º 4 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin Astronomique de l'Observatoire Royal de Belgique, à Uccle | 1962, v. 5, n.º 2 - 1965, v.5, n.º 6 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin of the Brazilian Mathematical Society (cont. de Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática) | 2002, v. 33, n.º 1 - 2011, v. 42, n.º 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin de la Classe des Sciences - Académie Royale de Belgique | 1950, v. 36 - 1984, v. 70 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin of the New York Mathematical Society (cont. por: Bulletin of the American Mathematical Society) | 1891, v. 1, n.º 1 - 1894, v. 3, n.º 10 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin Géodésique | 1951, n.º 22 - 1957, n.º 46 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin of the IMA | 1971, v. 7, n.º 10 - 1995, v. 31, n.º 12 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin de l'Institut National Genevois | 1946, v. 52 - 1964, v. 62 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin of the Korean Mathematical Society | 1997, v. 34, n.º 3 - 2010, v. 47, n.º 6 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin of the London Mathematical Society | 1969, v. 1, n.º 1 - 2013, v. 45, n.º 6 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin Mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de Roumanie | 1957, v. 1, n.º 1 -2013, v. 56, n.º 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin de l'Observatoire Astronomique de Lisbonne (Tapada) | 1931, n.º 1 - 1970, n.º 17 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin of the Operations Research Society of America | 1966, v. 14, n.º 1 - 1975, v. 23, n.º 2 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin des Sciences Mathématiques (cont. de: Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques) | 1885, v. 9, n.º 1 - 2001, v. 125, n.º 8 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques | 1875, v. 8 - 1876, v.11 | NUMDAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques (Série 2) | 1877, v. 1, n.º 1 - 1884, v. 8, n.º 2 | NUMDAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulletin de la Société Mathématique de France | 1872-73, v. 1, n.º 1 - | S/NUMDAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze Matematiche e Fisiche | 1868, v.1 - 1887, v. 20 | GDZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Cahiers du Centre d'Études de Recherche Operationnelle | 1962, v. 4, n.º 1 - 1964, v. 6, n.º 3; 1968, v. 10, n.º 1 - 1970, v. 12, n.º 4 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Cahiers du Séminaire d'Histoire des Mathématiques | 1983, v. 4 - 1987, v. 8 | NUMDAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques | 1967, v. 9, n.º 3 - 2017, v. 58, n.º 4 | S/ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Journal of Mathematics | 1949, v. 1, n.º 1 - | S | |||||||||||||||||||||||||||
| The Canadian Journal of Statistics | 1973, v. 1, n.º 1 - 2013, v. 41, n.º 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Mathematical Bulletin | 1958, v. 1, n.º 1 - | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Cartografia e Cadastro | 1994, n.º 1 - 1998, n.º 9 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Chiffres: revue de l'Association francaise de calcul et de traitement de l'information | 1958, v. 1, n.º 1 - 1962, v. 5, n.º 4 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciência: revista dos alunos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa | 1948, v. 1 - 1954, v. 10 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciencia: revista hispano-americana de Ciencias puras y aplicadas. Mexico | 1940, v. 1, n.º 3, 1960, v. 20, n.º 1 - 1968, v. 26, n.º 1 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciência e Cultura: Orgão da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência | 1949, v. 1, n.º 1 - 1963, v. 15, n.º 2 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| CIM Bulletin | 2000, n.º 8 - 2011, n.º 29 | ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Collected Algorithms from ACM | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| Colloquium Mathematicum | 1948, v. 1, n.º 1 - 1997, v. 74, n.º 2 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Combinatorica | 1981, v. 1, n.º 1 - 2010, v. 30, n.º 6 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Commentarii Mathematici Helvetici | 1929, v. 1, n.º 1 - 2013, v. 88, n.º 4 | S/ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae | 1960, v. 1, n.º 3; 1961, v. 2, n.º 3; 1962, v. 3, n.º 1 - | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Communications of the ACM | 1958, v. 1, n.º 1 - 2005, v. 48, n.º 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Communications in Algebra | 1991, v. 19, n.º 1 - 2010, v. 38, n.º 12 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Communications in Mathematical Physics | 1965, v. 1, n.º 1 - 2002, v. 225, n.º 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Communications in Numerical Methods in Engineering (cont. por: International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering) | 1993, v. 9, n.º 1 - 2001, v. 17, n.º 12 | S/ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Communications in Partial Differential Equations | 1976, v. 1, n.º 1 - 2010, v. 35, n.º 12 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Communications on Pure and Applied Mathematics | 1948, v. 1, n.º 1 - 2012, v. 65, n.º 12 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Communications in Statistics | 1973, v. 1, nº 1 - 1975, v. 4, nº 12 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Communications in Statistics - Theory and Methods (cont. de: Communications in Statistics) | 1976, v. 5, nº 1-15 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Complex Variables and Elliptic Equations | 2006, v. 51, n.º 1 - 2010, v. 55, n.º 12 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Complex Variables, Theory and Application: an International Journal (cont. por: Complex Variables and Elliptic Equations) | 1982, v. 1, n.º 1 - 2005, v. 50, n.º 15 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Compositio Mathematica | 1935, v. 1, n.º 1 - | S/NUMDAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Comptes Rendues de L’Académie Bulgare des Sciences | 1948, v. 1, n.º 1 - 1990, v. 43, n.º 12 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Comptes Rendus du Comité National Français de Géodésie et Géophysique | 1955 - 1963, 1968, 1969 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Computational Mechanics | 1986, v. 1, n.º 1 - 2002, v. 28, n.º 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Computational Statistics | 1984, v. 1, n.º 1 - 2010, v. 25, n.º 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Computational Statistics & Data Analysis | 1983, v. 31, n.º 1 - 2001, v. 38, n.º 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Computer: innovative technology for computer professions | 1981, v. 24, n.º 6 - 2005, v. 38, n.º 3 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Computer-Aided Design | 1991, v. 23, n.º 1 - 2001, v. 33, n.º 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Computer Aided Geometric Design | 1987, v. 4, n.º 1 - 2011, v. 28, n.º 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Computer Communication Review | 1991, v. 21, n.º 5 - 2007, v. 37, n.º 5 | S/ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Computer Graphics Gorum | 1988, v. 7, n.º 1 - 1998, v. 17, n.º 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Computer Graphics World | 1989, v. 12, n.º 5 - 1999, v. 22, n.º 12 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| The Computer Journal | 1970, v. 13, n.º 1 - 1994, v. 37, n.º 7 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Computer Methods in Applied Mechanics & Engineering | 1981, v. 25, n.º 1 - 2011, v. 200, n.º 8 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Computers & Graphics | 1987, v. 11, n.º 1 - 2001, v. 25, n.º 6 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Computers & Mathematics with Applications | 1975, v. 1, n.º 1-4; 1991, v. 21, n.º 1 - 2011, v. 61, n.º 3 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Computers and Operations Research | 1974, v. 1, n.º 1 - 2011, v. 38, n.º 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Computers & Structures | 1972, v. 2, n.º 1 - 1974, v. 4, n.º 6 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Computing: Archives for Informatics and Numerical Computation | 1966, v. 1, n.º 1 - 2011, v. 91, n.º 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Computing Teacher | 1990, v. 17, n.º 7 - 1993, v. 21, n.º 8 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Conformal Geometry and Dynamics: an Electronic Journal of the AMS | | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Consortium. The Newsletter of the Consortium for Mathematics and its Applications | 1999, n.º 72 - | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Constructive Approximation | 1985, v. 1, n.º 1 - 2011, v. 33, n.º 3 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Contacto - Folha informativa da delegação regional do centro da SPM | 1981, n.º 1 - 1983, n.º 10 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Contents of Contemporary Mathematical Journals (cont. por: Current Mathematical Publications) | 1969, v. 1, n.º 1 - 1974, v. 6, n.º 26 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Contributions to Algebra and Geometry (Beiträge zur Algebra und Geometrie) | 1987, v. 26 - 2013, v. 54, n.º 2 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Control: Theory and Advanced Technology | 1985, v. 1, n.º 1 - 1994, v. 10, n.º 8 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Cubo: Matemática Educacional | 1999, v. 1, n.º 1; 2001, v. 3, n.º 1-2 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Current Mathematical Publications (cont. de: Contents of Contemporary Mathematical Journals) | 1975 - 2000 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Czechoslovak Mathematical Journal | 1951, v. 1, n.º 1 - 2011, v. 61, n.º 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Dados Astronómicos para os Almanaques. Observatório Astronómico de Lisboa | 1949 - 2003 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences | 1955 - 1981 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Differential and Integral Equations | 1988, v. 1, n.º 1 - 2013, v. 26, n.º 12 | N | |||||||||||||||||||||||||||
| Differential Geometry and its Applications | 1999, v. 1, n.º 1 - 2011, v. 29, n.º 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Discrete Applied Mathematics | 1979, v. 1, n.º 1 - 2011, v. 159, n.º 6 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Discrete and Computational Geometry | 1986, v. 1, n.º 1 - 2011, v. 46, n.º 1 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Discrete Mathematics | 1971, v. 1, n.º 1 - 2010, v. 310, n.º 24 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Distributed Computing | 1986, v. 1, n.º 1 - 2001, v. 14, n.º 4 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Doklady Mathematics (cont. de: Russian Academy of Sciences. Doklady. Mathematics) | 1995, v. 52, n.º 1 - 2010, v. 82, n.º 3 | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Duke Mathematical Journal | 1935, v. 1, n.º 1 - 2013, v. 162, n.º 15 | S/ARQUIVO | |||||||||||||||||||||||||||
