QUADRO DE EXCELÊNCIA
As melhores classificações da Categoria Mini-Escolar-I
Brevemente indicaremos os alunos com direito a prémio.Certificados: Para obter o Certificado de Classificação Nacional, deverá aceder à página de Classificação por Escola ou à página de Classificações por Agrupamento (ver menu no topo da página) e inserir o código único atribuído à escola (consultar/pedir na escola). "
Prémio | Ano | Aluno | Class. Nacional | Escola | Distrito | Concelho |
---|---|---|---|---|---|---|
2º | Duarte Soares | 1 | Escola Básica de Póvoa, Castelo de Paiva | Aveiro | Castelo de Paiva | |
2.ºA | Francisco Sousa | 1 | Escola Básica de Casal, Vale de Cambra | Aveiro | Vale de Cambra | |
2ºB | Letícia Martins | 1 | Escola Básica de Areias, Vale de Cambra | Aveiro | Vale de Cambra | |
2ºB | Miguel Paiva | 1 | Escola Básica de Areias, Vale de Cambra | Aveiro | Vale de Cambra | |
2º/1 | Camila Campinho | 1 | Escola Básica de Pereira, Barcelos | Braga | Barcelos | |
2.ºE | Mateus Gomes | 1 | Escola Básica de Estação, Tadim, Braga | Braga | Braga | |
2ºCN | Afonso Ferreirra | 1 | Escola Básica de Conchada, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
2ºCN | Artur Silva | 1 | Escola Básica de Conchada, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
VC-2 | Duarte Rodrigues | 1 | Escola Básica de Vendas de Ceira, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
2ºCN | Melissa Silva | 1 | Escola Básica de Conchada, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
VC-2 | Pedro Cabeças | 1 | Escola Básica de Vendas de Ceira, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
2ºCN | Renato Vilela | 1 | Escola Básica de Conchada, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
2ºCN | Vasvo Lucas | 1 | Escola Básica de Conchada, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
2ºCN | Vera Vorotnikova | 1 | Escola Básica de Conchada, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
2.ºB | Fedor Litvinov | 1 | Escola Básica de Arrifana, Vila Nova de Poiares | Coimbra | Vila Nova de Poiares | |
2 | Maria Santos | 1 | Escola Básica da Sequeira, Guarda | Guarda | Guarda | |
2B | Guilherme Orfão | 1 | Escola Básica de Caranguejeira, Leiria | Leiria | Leiria | |
Bar_B | Pedro Gonçalves | 1 | Escola Básica de Barrocal, Pombal | Leiria | Pombal | |
2.º/B | Thiago Atroch | 1 | Escola Básica de Guia, Pombal | Leiria | Pombal | |
2ºano | Diana Silva | 1 | Colégio de Alfragide | Lisboa | Amadora | |
2ºano | Diogo Roca | 1 | Colégio de Alfragide | Lisboa | Amadora | |
2ºano | Fátima Cunha | 1 | Colégio de Alfragide | Lisboa | Amadora | |
2ºano | Francisco Videira | 1 | Colégio de Alfragide | Lisboa | Amadora | |
2ºano | Margarida Mateus | 1 | Colégio de Alfragide | Lisboa | Amadora | |
2ºA | Diana Cortes | 1 | Escola Nova Apostólica | Lisboa | Cascais | |
2ºA | Laura Santos | 1 | Escola Nova Apostólica | Lisboa | Cascais | |
2ºA | Madalena Palma | 1 | Escola Nova Apostólica | Lisboa | Cascais | |
2ºB | Maria Vila-Lobos | 1 | Escola Nova Apostólica | Lisboa | Cascais | |
2.ºC | Maria Terrinca | 1 | Escola Básica de Bicesse, Cascais | Lisboa | Cascais | |
2ºA | Rafaela Lopes | 1 | Escola Nova Apostólica | Lisboa | Cascais | |
2ºA | Vasco Sousa | 1 | Escola Nova Apostólica | Lisboa | Cascais | |
2.ºC | Diogo Chartiel | 1 | Colégio Moderno | Lisboa | Lisboa | |
2.ºB | Francisco Costa | 1 | Colégio do Sagrado Coração de Maria, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
2.ºB | Francisco Santos | 1 | Colégio do Sagrado Coração de Maria, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
2.ºB | Maria Mendes | 1 | Colégio do Sagrado Coração de Maria, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
2.ºB | Mariana Magalhães | 1 | Colégio do Sagrado Coração de Maria, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
2 | Miguel Zheng | 1 | United Lisbon International School | Lisboa | Lisboa | |
2.ºB | Pedro Louro | 1 | Colégio do Sagrado Coração de Maria, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
2C | Gabriel Gabriel | 1 | TASIS | Lisboa | Sintra | |
2.ºC | Mariana Carmo | 1 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2.ºC | Yuyao Gui | 1 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2/C | Afonso Machado | 1 | Escola Portuguesa de Macau | Macau | Macau | |
2/C | Charlottechao Charlottechao | 1 | Escola Portuguesa de Macau | Macau | Macau | |
2/B | Enzo Jorge | 1 | Escola Portuguesa de Macau | Macau | Macau | |
2/C | Francisco Almeida | 1 | Escola Portuguesa de Macau | Macau | Macau | |
2/B | Ho Alfred | 1 | Escola Portuguesa de Macau | Macau | Macau | |
2ºB | Miguel Costa | 1 | Jardim Escola João de Deus de Matosinhos | Porto | Matosinhos | |
2ºA | Tomás Neves | 1 | Jardim Escola João de Deus de Matosinhos | Porto | Matosinhos | |
2ºB | Vicente Ferreira | 1 | Jardim Escola João de Deus de Matosinhos | Porto | Matosinhos | |
2ºA | Bernardo Paiva | 1 | Grande Colégio Universal | Porto | Porto | |
2º.A | Clara Rodrigues | 1 | Jardim de Infância O Chupetão | Porto | Porto | |
2.ºB | Daniil Ivanov | 1 | Grande Colégio Universal | Porto | Porto | |
2ºA | Diogo Monteiro | 1 | Grande Colégio Universal | Porto | Porto | |
2.ºB | Francisco Rangel | 1 | Grande Colégio Universal | Porto | Porto | |
2ºA | Joâo Vilaça | 1 | Grande Colégio Universal | Porto | Porto | |
2.ºA | Miguel Lopes | 1 | Jardim de Infância O Chupetão | Porto | Porto | |
2.ºA | Pedro Bezugo | 1 | Jardim de Infância O Chupetão | Porto | Porto | |
2ºA | Rodrigo Brito | 1 | Grande Colégio Universal | Porto | Porto | |
2.ºB | Rui Cerqueira | 1 | Grande Colégio Universal | Porto | Porto | |
2ºA | Vicente Cruz | 1 | Grande Colégio Universal | Porto | Porto | |
2ºA | Vicente Carvalho | 1 | Grande Colégio Universal | Porto | Porto | |
2.º | David Amaral | 1 | Escola Básica da Ponte, Vila das Aves, Santo Tirso | Porto | Santo Tirso | |
2AG | Filipe Cruz | 1 | Escola Básica de Gervide, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia | Porto | Vila Nova de Gaia | |
2 | Vasco Vieira | 1 | Jardim Escola João de Deus de Santarém | Santarém | Santarém | |
2.ºA | Meizhang Lyu | 1 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
2A-FF | Enzo Berthel | 1 | Escola Básica de Fernão Ferro, Seixal | Setúbal | Seixal | |
2.º/2A3 | Filipe Santos | 1 | Escola Básica de Masssorim, Viseu | Viseu | Viseu | |
2.ºC | Ariana Soares | 2 | Escola Básica de Bicesse, Cascais | Lisboa | Cascais | |
2ºB | Tomás Andrade | 2 | Escola Básica João de Barros, Marzovelos, Viseu | Viseu | Viseu | |
2ºano | Lucas Pinho | 3 | Centro de Educação Integral | Aveiro | São João da Madeira | |
2ºAp6 | Stella Castilho | 3 | Escola Básica de Armação de Pêra, Silves | Faro | Silves | |
2.º/B | Emanuel Silva | 3 | Escola Básica de Guia, Pombal | Leiria | Pombal | |
2.ºC | Gustavo Capela | 3 | Escola Básica de Bicesse, Cascais | Lisboa | Cascais | |
2.º | Bernardo Alves | 3 | Colégio Pião Mágico | Lisboa | Odivelas | |
2ºB | Tomas Barros | 3 | Jardim Escola João de Deus de Matosinhos | Porto | Matosinhos | |
2.ºA | Thiago Martins | 3 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
2ºB | Louise Nascimento | 4 | Escola Básica de Areias, Vale de Cambra | Aveiro | Vale de Cambra | |
2ºB | Lourenço Magalhães | 4 | Escola Básica de Areias, Vale de Cambra | Aveiro | Vale de Cambra | |
2.º/CM1 | Vicente Santos | 4 | Escola Básica n.º 2 de Mundão, Viseu | Viseu | Viseu | |
2ºano | Tiago Tavares | 5 | Centro de Educação Integral | Aveiro | São João da Madeira | |
2.ºC | Beatriz Araújo | 5 | Colégio João Paulo II | Braga | Braga | |
2.ºE | Maria Vilaça | 5 | Escola Básica de Estação, Tadim, Braga | Braga | Braga | |
2.ºE | Mateus Ferreira | 5 | Escola Básica de Estação, Tadim, Braga | Braga | Braga | |
2ºA | Fábio Pereira | 5 | Escola Básica Integrada do Ave, Póvoa de Lanhoso | Braga | Póvoa de Lanhoso | |
2ºA | Guilherme Freitas | 5 | Escola Básica Integrada do Ave, Póvoa de Lanhoso | Braga | Póvoa de Lanhoso | |
2ºA | Vasco Rodrigues | 5 | Escola Básica Integrada do Ave, Póvoa de Lanhoso | Braga | Póvoa de Lanhoso | |
2ºA | Duarte Barata | 5 | Escola Básica de Quinta da Granja, Castelo Branco | Castelo Branco | Castelo Branco | |
VC-2 | Joana Tomás | 5 | Escola Básica de Vendas de Ceira, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
2ºA | Eleanor Harris | 5 | Nobel Algarve British International School | Faro | Lagoa | |
2.ºano | Gustavo Carreira | 5 | Escola Básica de Agodim, Leiria | Leiria | Leiria | |
CEB2A | Miguel Roque | 5 | Centro Escolar de Barreira, Leiria | Leiria | Leiria | |
2ºB | André Fernandes | 5 | Centro Escolar da Ilha, Pombal | Leiria | Pombal | |
Bar_B | Laura Santos | 5 | Escola Básica de Barrocal, Pombal | Leiria | Pombal | |
2ºano | Leonor Nunes | 5 | Colégio de Alfragide | Lisboa | Amadora | |
2.ºC | Leonor Bernardes | 5 | Escola Básica de Bicesse, Cascais | Lisboa | Cascais | |
2ºA | Luís Isidoro | 5 | Escola Nova Apostólica | Lisboa | Cascais | |
2ºA | Maria Teixeira | 5 | Escola Nova Apostólica | Lisboa | Cascais | |
2ºA | Vicente Pereira | 5 | Escola Nova Apostólica | Lisboa | Cascais | |
2A | António Almeida | 5 | Colégio Salesiano Oficinas de S. José | Lisboa | Lisboa | |
2.ºA | Henrique Andrade | 5 | Externato Marcelino Champagnat | Lisboa | Lisboa | |
2A | Isabel Mascarenhas | 5 | Colégio Salesiano Oficinas de S. José | Lisboa | Lisboa | |
2.ºC | Pedro Melo | 5 | Colégio Moderno | Lisboa | Lisboa | |
2.ºA | Vasco Alidina | 5 | Escola Básica de São João de Deus, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
2ºA | Maria Ferreira | 5 | Escola Básica Manuel Coco, Odivelas | Lisboa | Odivelas | |
2ºB | Diego Silva | 5 | Escola Secundária Sebastião e Silva, Oeiras | Lisboa | Oeiras | |
2º.B | Gonçalo Ribeiro | 5 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2.ºC | Manuel Afonso | 5 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2.ºC | Matilde Dias | 5 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2.ºC | Pedro Cadete | 5 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2.ºC | Sara Dupim | 5 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2ºB | Gabriela Gonçalves | 5 | Jardim Escola João de Deus de Matosinhos | Porto | Matosinhos | |
2ºA | António Guimarâes | 5 | Grande Colégio Universal | Porto | Porto | |
2.ºB | Carolina Peão | 5 | Grande Colégio Universal | Porto | Porto | |
2ºA | Dinis Nunes | 5 | Grande Colégio Universal | Porto | Porto | |
2ºA | Kirill Ivanov | 5 | Grande Colégio Universal | Porto | Porto | |
2ºA | Lara Bastos | 5 | Grande Colégio Universal | Porto | Porto | |
2A | Maria Serrano | 5 | Centro Escolar da Chainça, Abrantes | Santarém | Abrantes | |
2ºMC | Elina Prypuzova | 5 | Escola Básica de Minde, Alcanena | Santarém | Alcanena | |
2 | Francisca Barros | 5 | Jardim Escola João de Deus de Santarém | Santarém | Santarém | |
2.ºA | João Ramos | 5 | Jardim Escola João de Deus n.º 2, Tomar | Santarém | Tomar | |
2.ºA | Duarte Gomes | 5 | St. Peters´s School | Setúbal | Palmela | |
2ºB | Diogo Esteves | 5 | Escola Básica João de Barros, Marzovelos, Viseu | Viseu | Viseu | |
2.º/CM1 | Diogo Rodrigues | 5 | Escola Básica n.º 2 de Mundão, Viseu | Viseu | Viseu | |
2.º/CM1 | Lourenço Amaral | 5 | Escola Básica n.º 2 de Mundão, Viseu | Viseu | Viseu | |
2ºA | Alice Sousa | 6 | Instituto Duarte Lemos | Aveiro | Águeda | |
2ºA | Carolina Almeida | 6 | Instituto Duarte Lemos | Aveiro | Águeda | |
2ºA | Margarida Rodrigues | 6 | Instituto Duarte Lemos | Aveiro | Águeda | |
2ºA | Maria Tavares | 6 | Instituto Duarte Lemos | Aveiro | Águeda | |
2.ºB | Marta Rocha | 6 | Escola Básica n.º 1 de Cesar, Picoto, Oliveira de Azeméis | Aveiro | Oliveira de Azeméis | |
2ºA | Clara Sousa | 6 | Escola Básica de Arões - Junqueira, Vale de Cambra | Aveiro | Vale de Cambra | |
2º/1 | Luís Ferreira | 6 | Escola Básica de Pereira, Barcelos | Braga | Barcelos | |
2.17 | Arthur Duarte | 6 | Escola Básica da Naia, Ferreiros, Braga | Braga | Braga | |
2ºanoVR | Joao Vaz | 6 | Colégio João Paulo II | Braga | Braga | |
2ºano-VR | Miguel Correia | 6 | Colégio João Paulo II | Braga | Braga | |
2.ºC | Tiago Nogueira | 6 | Colégio João Paulo II | Braga | Braga | |
2.ºB | Tom Silva | 6 | Colégio Teresiano | Braga | Braga | |
2ºF-A | Gonçalo Coutinho | 6 | Escola Básica de Fão, Esposende | Braga | Esposende | |
2.ºA | Gabriel Ribeiro | 6 | Colégio de Nossa Senhora da Conceição | Braga | Guimarães | |
2.ºC | Simão Gomes | 6 | Colégio de Nossa Senhora da Conceição | Braga | Guimarães | |
2ºB | António Belo | 6 | Escola Básica Nossa Senhora da Piedade, Castelo Branco | Castelo Branco | Castelo Branco | |
2ºB | Pedro Sequeira | 6 | Escola Básica Nossa Senhora da Piedade, Castelo Branco | Castelo Branco | Castelo Branco | |
2ºA | Artur Pereira | 6 | Jardim Escola João de Deus n.º 2 | Coimbra | Coimbra | |
2ºCN | Beatriz Dias | 6 | Escola Básica de Conchada, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
2ºCN | Emanuella Brandão | 6 | Escola Básica de Conchada, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
2ºC | Francisco Cruz | 6 | Jardim Escola João de Deus n.º 2 | Coimbra | Coimbra | |
2ºCN | João Ferreira | 6 | Escola Básica de Conchada, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
2ºA | Manuel Simões | 6 | Colégio da Rainha Stª Isabel | Coimbra | Coimbra | |
2ºCN | Maria Santos | 6 | Escola Básica de Conchada, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
2.ºB | Diogo Simões | 6 | Escola Básica de Arrifana, Vila Nova de Poiares | Coimbra | Vila Nova de Poiares | |
2.ºB | José Silva | 6 | Escola Básica de Arrifana, Vila Nova de Poiares | Coimbra | Vila Nova de Poiares | |
2.ºB | Remington Zapata | 6 | Escola Básica de Arrifana, Vila Nova de Poiares | Coimbra | Vila Nova de Poiares | |
2.ºB | Ren Chandler | 6 | Escola Básica de Arrifana, Vila Nova de Poiares | Coimbra | Vila Nova de Poiares | |
2º/T12 | Ema Santos | 6 | Escola Básica de Conceição, Faro | Faro | Faro | |
2.º/P2 | Santiago Antunes | 6 | Escola Básica de Parchal, Lagoa | Faro | Lagoa | |
BO2 | Leonor Neves | 6 | Escola Básica de Bonfim, Guarda | Guarda | Guarda | |
BO2 | Lucas Araújo | 6 | Escola Básica de Bonfim, Guarda | Guarda | Guarda | |
BO2 | Manuel Inocêncio | 6 | Escola Básica de Bonfim, Guarda | Guarda | Guarda | |
2A | Benjamim Ferreira | 6 | Escola Básica de Avenal, Caldas da Rainha | Leiria | Caldas da Rainha | |
2º | Alex Marques | 6 | Escola Básica de Colmeias, Leiria | Leiria | Leiria | |
2ºanoB | Margarida Bernardo | 6 | Jardim Escola João de Deus | Leiria | Leiria | |
2.ºAnoA | Roman Legostaev | 6 | Jardim Escola João de Deus | Leiria | Leiria | |
2Q-SE | Sebastião Henriques | 6 | Escola Básica de Santa Eufémia, Leiria | Leiria | Leiria | |
Bar_B | Madalena Albuquerque | 6 | Escola Básica de Barrocal, Pombal | Leiria | Pombal | |
Bar_B | Pedro Farinha | 6 | Escola Básica de Barrocal, Pombal | Leiria | Pombal | |
2ºano | Madalena Andrade | 6 | Colégio de Alfragide | Lisboa | Amadora | |
2ºano | Pedro Santos | 6 | Colégio de Alfragide | Lisboa | Amadora | |
2ºA | Maria Aureliano | 6 | Escola Nova Apostólica | Lisboa | Cascais | |
2.ºC | Beatriz Afonso | 6 | Colégio Moderno | Lisboa | Lisboa | |
2.ºA | Clara Carvalho | 6 | Colégio Moderno | Lisboa | Lisboa | |
2.ºC | David Mendes | 6 | Escola Básica de São João de Deus, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
2ºano/Lilies | Eva Sousa | 6 | Colégio Europeu Astória | Lisboa | Lisboa | |
2.ºC | Filipe Dias | 6 | Colégio Moderno | Lisboa | Lisboa | |
2.ºA | Francisco Amaral | 6 | Escola Básica de São João de Deus, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
2/B | Francisco Luís | 6 | Jardim Escola João de Deus, Estrela | Lisboa | Lisboa | |
2.ºA | Graça Phillimore | 6 | Escola Básica de São João de Deus, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
2.ºB | José Carmo | 6 | Colégio Manuel Bernardes | Lisboa | Lisboa | |
2.ºD | Laura Fernandes | 6 | Escola Básica de São João de Deus, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
2ºano/Lilies | Letizia Ramirez | 6 | Colégio Europeu Astória | Lisboa | Lisboa | |
2.ºD | Lourenço Pereira | 6 | Colégio Moderno | Lisboa | Lisboa | |
2ºA | Luís Almeida | 6 | Colégio Planalto | Lisboa | Lisboa | |
2ºano/Lilies | Luna Caquece | 6 | Colégio Europeu Astória | Lisboa | Lisboa | |
2/B | Manuel Gonçalves | 6 | Jardim Escola João de Deus, Estrela | Lisboa | Lisboa | |
2ºano/Lilies | Vicente Vigário | 6 | Colégio Europeu Astória | Lisboa | Lisboa | |
2.ºA | Diogo Nicolau | 6 | Escola Básica de São Miguel de Alcainça, Alcainça, Mafra | Lisboa | Mafra | |
2.º | João Agostinho | 6 | Colégio Pião Mágico | Lisboa | Odivelas | |
2.º | Lourenço Cabral | 6 | Colégio Pião Mágico | Lisboa | Odivelas | |
2.ºB | Rodrigo Carvalho | 6 | Jardim Escola João de Deus, Odivelas | Lisboa | Odivelas | |
2AG | Jerónimo Rolha | 6 | Escola Básica Armando Guerreiro, Linda-a-Velha, Oeiras | Lisboa | Oeiras | |
2.ºC | Afonso Cruz | 6 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2.ºC | Isabella Fonseca | 6 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2º.B | Marcus Furlan | 6 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2º.B | Maria R.s:o.barros | 6 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2.ºC | Mariana Ferreira | 6 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2.º | Mikhail Bagaev | 6 | Colégio Infanta D. Maria de Portugal - Prime School of Portugal | Lisboa | Sintra | |
2.ºC | Rafael Aleixo | 6 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2º.B | Rodrigo Justino | 6 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2º.B | Vasco Nunes | 6 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2/A | Ho Chris | 6 | Escola Portuguesa de Macau | Macau | Macau | |
2/C | Ho Alice | 6 | Escola Portuguesa de Macau | Macau | Macau | |
2/A | Íris Paulo | 6 | Escola Portuguesa de Macau | Macau | Macau | |
2/A | Kaesha Chang | 6 | Escola Portuguesa de Macau | Macau | Macau | |
2/C | Leonor Almeida | 6 | Escola Portuguesa de Macau | Macau | Macau | |
2/A | Lin (Ernesto) | 6 | Escola Portuguesa de Macau | Macau | Macau | |
2/C | Lou Wan | 6 | Escola Portuguesa de Macau | Macau | Macau | |
2/C | Mok Chong | 6 | Escola Portuguesa de Macau | Macau | Macau | |
2/C | Ng Sharon | 6 | Escola Portuguesa de Macau | Macau | Macau | |
2/C | Weng Qi | 6 | Escola Portuguesa de Macau | Macau | Macau | |
2ºA | Gonçalo Gonçalves | 6 | Escola EB1ºC com PE das Figueirinhas | Madeira | Santa Cruz | |
2.º120 | Rodrigo Pereira | 6 | Escola Básica de Várzea, Felgueiras | Porto | Felgueiras | |
2.º/DB | Sofia Monteiro | 6 | Escola Básica de Ribeirinho, Penacova | Porto | Felgueiras | |
2ºD | Iris Oliveira | 6 | Escola Básica de Cabanas, Rio Tinto, Gondomar | Porto | Gondomar | |
2ºA | Maria Pereira | 6 | Jardim Escola João de Deus de Matosinhos | Porto | Matosinhos | |
2.ºB | Amália Felgueiras | 6 | Colégio Nova Encosta | Porto | Paços de Ferreira | |
2.ºB | Francisco Festa | 6 | Colégio Nova Encosta | Porto | Paços de Ferreira | |
2.ºBT | Alan Garcia | 6 | Escola Básica da Torrinha, Porto | Porto | Porto | |
2.ºBT | Eva Gomes | 6 | Escola Básica da Torrinha, Porto | Porto | Porto | |
2.ºB | Lourenço Teixeira | 6 | Grande Colégio Universal | Porto | Porto | |
2.ºBT | Matheus Dias | 6 | Escola Básica da Torrinha, Porto | Porto | Porto | |
2.ºAT | Salvador Cardoso | 6 | Escola Básica da Torrinha, Porto | Porto | Porto | |
2.ºAT | Tomás Liberal | 6 | Escola Básica da Torrinha, Porto | Porto | Porto | |
2.º/2FR1 | Artur Lino | 6 | Escola Básica de Francelos, Vila Nova de Gaia | Porto | Vila Nova de Gaia | |
2AG | Bernardo Bernardo | 6 | Escola Básica de Gervide, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia | Porto | Vila Nova de Gaia | |
2AG | Enzo Gomes | 6 | Escola Básica de Gervide, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia | Porto | Vila Nova de Gaia | |
2AG | Letícia Letícia | 6 | Escola Básica de Gervide, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia | Porto | Vila Nova de Gaia | |
2ºCCA | Diana Ferreira | 6 | Escola Básica de Covão do Coelho, Alcanena | Santarém | Alcanena | |
2A | Helena Barroso | 6 | Escola Básica Feliciano Oleiro, Almada | Setúbal | Almada | |
2ºB | Vicente Simões | 6 | Colégio do Vale | Setúbal | Almada | |
2.1 | Joana Sequeira | 6 | Escola Básica n.º 1 de Santa Marta de Penaguião | Vila Real | Santa Marta de Penaguião | |
2º2A | João Almeida | 6 | Escola Básica de Assento, Cumeeira, Santa Marta de Penaguião | Vila Real | Santa Marta de Penaguião | |
2ºB | Gabriel Branco | 6 | Escola Básica João de Barros, Marzovelos, Viseu | Viseu | Viseu | |
2ºano | Vitória Almeida | 6 | Jardim Escola João de Deus | Viseu | Viseu | |
2ºA | Pedro Lopes | 7 | Colégio Planalto | Lisboa | Lisboa | |
2ºB | Laura Silva | 8 | Escola Básica de Areias, Vale de Cambra | Aveiro | Vale de Cambra | |
2.ºE | Duarte Costa | 8 | Escola Básica de Estação, Tadim, Braga | Braga | Braga | |
VC-2 | Cid Mendonça | 9 | Escola Básica de Vendas de Ceira, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
2ºano | Lourenço Velez | 9 | Colégio de Alfragide | Lisboa | Amadora | |
2B | David Silva | 9 | Escola Básica Arquitecto Victor Palla, Lisboa | Lisboa | Lisboa | |
2º.B | Tomás Fiel | 9 | Colégio Vasco da Gama | Lisboa | Sintra | |
2.º | Lucas Mayse | 9 | Escola Internacional de Torres Vedras | Lisboa | Torres Vedras | |
2.º/115 | Carolina Paixoto | 9 | Escola Básica de Covelo, Felgueiras | Porto | Felgueiras | |
2ºA | Duarte Lima | 9 | Escola Secundária de Santa Maria Maior, Viana do Castelo | Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
2º/A | Rúben Carriço | 9 | Escola Básica de Santa Cruz - Trindade, Chaves | Vila Real | Chaves | |
2/A | Gabriel Moreira | 9 | Escola Básica e Secundária de Ribeira de Pena | Vila Real | Ribeira de Pena | |
2.1 | Lara Silva | 9 | Escola Básica n.º 1 de Santa Marta de Penaguião | Vila Real | Santa Marta de Penaguião | |
2.ºE | Vasco Ribeiro | 10 | Escola Básica de Estação, Tadim, Braga | Braga | Braga | |
2.ºE | Simão Tavares | 10 | Escola Básica de Fanqueiro, Loures | Lisboa | Loures | |
2A | Jaya Jaya | 10 | TASIS | Lisboa | Sintra | |
2ºano/Lilies | Alexandra Pisarevskaia | 11 | Colégio Europeu Astória | Lisboa | Lisboa | |
2/B | Paulo Pacheco | 11 | Jardim Escola João de Deus, Estrela | Lisboa | Lisboa | |
2ºA | Bernardo Silva | 12 | Instituto Duarte Lemos | Aveiro | Águeda | |
2ºA | Mariana Silva | 12 | Instituto Duarte Lemos | Aveiro | Águeda | |
2ºA | Tomás Ramalho | 12 | Instituto Duarte Lemos | Aveiro | Águeda | |
2.ºVA | Íris Gonçalves | 12 | Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, Aveiro | Aveiro | Aveiro | |
E-A | Leonardo Nazaré | 12 | Escola Básica de Espargo, Santa Maria da Feira | Aveiro | Santa Maria da Feira | |
2ºA | Matilde Correia | 12 | Escola Básica de Arões - Junqueira, Vale de Cambra | Aveiro | Vale de Cambra | |
2.ºB | Eduarada Dias | 12 | Colégio Teresiano | Braga | Braga | |
2.ºB | Emanuel Costa | 12 | Colégio João Paulo II | Braga | Braga | |
2.ºB | Manel Magalhães | 12 | Colégio João Paulo II | Braga | Braga | |
2.ºC | Francisco Torres | 12 | Colégio de Nossa Senhora da Conceição | Braga | Guimarães | |
2ºA | Theodore Ciampa | 12 | Escola Básica Integrada do Ave, Póvoa de Lanhoso | Braga | Póvoa de Lanhoso | |
2.ºB | Henrique Moinho | 12 | Escola Básica de Solum, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
2ºB | José Martins | 12 | Escola Básica de Montes Claros, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
2ºCN | Judá Coelho | 12 | Escola Básica de Conchada, Coimbra | Coimbra | Coimbra | |
2.º/P2 | Francisca Cerol | 12 | Escola Básica de Parchal, Lagoa | Faro | Lagoa | |
2.º/P2 | Gabriel Correia | 12 | Escola Básica de Parchal, Lagoa | Faro | Lagoa | |
2ºA | Gil Fernandes | 12 | Nobel Algarve British International School | Faro | Lagoa | |
2ºB | Teun Koenen | 12 | Nobel Algarve British International School | Faro | Lagoa | |
2ºAp6 | Pedro Santos | 12 | Escola Básica de Armação de Pêra, Silves | Faro | Silves | |
LTB | Rúben Pereira | 12 | Escola Básica da Luz, Tavira | Faro | Tavira | |
2º/SZ2 | Rui Miguel | 12 | Escola Básica Santa Zita, Guarda | Guarda | Guarda | |
2º/SZ2 | Simão Pires | 12 | Escola Básica Santa Zita, Guarda | Guarda | Guarda | |
2B | Kevin Ribeiro | 12 | Escola Básica de Caranguejeira, Leiria | Leiria | Leiria | |
2B | Valentim Santos | 12 | Escola Básica de Caranguejeira, Leiria | Leiria | Leiria | |
2.º/B | Benedita Gaspar | 12 | Escola Básica de Guia, Pombal | Leiria | Pombal | |
2.º/B | David Costa | 12 | Escola Básica de Guia, Pombal | Leiria | Pombal | |
2.º/B | João Rodrigues | 12 | Escola Básica de Guia, Pombal | Leiria | Pombal | |
Bar_B | Rodrigo Augusto | 12 | Escola Básica de Barrocal, Pombal | Leiria | Pombal | |
